mboost-dp1

Problemer med logrotate


Gå til bund
Gravatar #1 - H.E.R.O.
8. jan. 2003 21:44

ok af en eller anden årsag starter min server servicen logrotate op ok bliver ved med at køre den.

det tager 100 % af min cpu kraft og på nedenstående paste kan man se at den faktsik har startet den op 3 gange:

jeg har prøvet at "kill" den og den forsvinder da også men da jeg kiggede dagen efter var den kommet igen..

nogen der har en ide til hvad der foregår?
10:31pm up 9 days, 9:09, 1 user, load average: 3.25, 3.23, 3.09
53 processes: 48 sleeping, 5 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 51.0% user, 48.9% system, 0.0% nice, 0.0% idle
Mem: 191128K av, 187420K used, 3708K free, 0K shrd, 16516K buff
Swap: 305224K av, 152600K used, 152624K free 8388K cached
PID USER PRI NI SIZE RSS SHARE STAT %CPU %MEM TIME COMMAND
22392 root 25 0 85412 42M 11612 R 45.4 22.8 2594m logrotate
28807 root 25 0 92876 46M 12284 R 27.3 24.8 914:46 logrotate
2522 root 25 0 93188 59M 1092 R 26.9 31.8 447:54 logrotate
7144 root 15 0 1028 1028 836 R 0.1 0.5 0:00 top
1 root 15 0 460 412 400 S 0.0 0.2 0:07 init
2 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 keventd
3 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kapmd
4 root 34 19 0 0 0 SWN 0.0 0.0 0:00 ksoftirqd_CPU0
5 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:36 kswapd
6 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 bdflush
7 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kupdated
8 root 25 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 mdrecoveryd
12 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:15 kjournald
91 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 khubd
252 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
253 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
254 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 kjournald
546 root 15 0 0 0 0 SW 0.0 0.0 0:00 eth0
630 root 15 0 528 480 464 S 0.0 0.2 0:02 syslogd
635 root 15 0 416 360 360 S 0.0 0.1 0:00 klogd
792 root 15 0 452 400 400 S 0.0 0.2 0:00 apmd
846 root 15 0 728 596 584 S 0.0 0.3 0:01 sshd
879 root 15 0 728 528 528 S 0.0 0.2 0:00 xinetd
920 root 15 0 1184 728 636 S 0.0 0.3 0:00 sendmail
939 root 15 0 400 348 348 S 0.0 0.1 0:01 gpm
957 root 15 0 576 536 516 S 0.0 0.2 0:01 crond
1031 xfs 15 0 3408 584 584 S 0.0 0.3 0:00 xfs
1049 root 15 0 1136 612 564 S 0.0 0.3 0:00 smbd
1054 root 15 0 1248 776 712 S 0.0 0.4 0:07 nmbd
1090 daemon 15 0 500 448 448 S 0.0 0.2 0:00 atd
1119 root 15 0 3360 1432 1124 S 0.0 0.7 0:00 miniserv.pl
1123 root 15 0 372 320 320 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
1124 root 15 0 372 320 320 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
1125 root 15 0 372 320 320 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
1126 root 15 0 372 320 320 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
1127 root 15 0 372 320 320 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
1128 root 15 0 372 320 320 S 0.0 0.1 0:00 mingetty
22218 root 15 0 624 536 536 S 0.0 0.2 0:00 crond
22220 root 15 0 520 404 404 S 0.0 0.2 0:00 run-parts
22382 root 16 0 1168 636 636 S 0.0 0.3 0:00 sendmail
22390 root 16 0 504 396 396 S 0.0 0.2 0:00 logrotate
22391 root 16 0 384 300 300 S 0.0 0.1 0:00 awk
28633 root 15 0 624 536 536 S 0.0 0.2 0:00 crond
28635 root 15 0 520 404 404 S 0.0 0.2 0:00 run-parts
28795 root 16 0 1168 636 636 S 0.0 0.3 0:00 sendmail
28805 root 16 0 504 396 396 S 0.0 0.2 0:00 logrotate
28806 root 16 0 384 300 300 S 0.0 0.1 0:00 awk
Gå til top

Opret dig som bruger i dag

Det er gratis, og du binder dig ikke til noget.

Når du er oprettet som bruger, får du adgang til en lang række af sidens andre muligheder, såsom at udforme siden efter eget ønske og deltage i diskussionerne.

Opret Bruger Login